Royaume-Uni, États-Unis ou Canada ?
Les trois systèmes diffèrent beaucoup. Ce tableau reprend les règles publiques à la date de vérification pour donner une vue d'ensemble ; votre cas demande une évaluation.
Informations vérifiées le 5 novembre 2026 · Les règles changent souvent ; vérifiez GOV.UK avant de déposer
| Royaume-Uni | États-Unis | Canada | |
|---|---|---|---|
| Principal visa de travail | Skilled Worker (employeur agréé, poste de niveau licence, en général ≥ 41 700 £) | H-1B (tirage annuel), L-1 (mutation intra-entreprise), O-1 (aptitudes extraordinaires) | Permis liés à l'employeur (souvent EIMT), mutation intra-entreprise, PTPD |
| Statut permanent | Indefinite Leave to Remain (ILR) | Carte verte (résident permanent) | Résident permanent (RP) |
| Délai vers le statut permanent | Nouveau modèle : 10 ans par défaut ; 3–5 ans pour hauts revenus ou certains métiers ; famille de Britanniques et BN(O) conservent leur voie | Selon la catégorie et le pays de naissance ; les personnes nées en Chine continentale attendent en général un numéro de visa | Entrée express et autres programmes mènent directement à la RP ; objectif d'IRCC d'environ 6 mois après l'invitation |
| Voies talents sans employeur | Global Talent, High Potential Individual | EB-1A, EB-2 NIW (demande autonome) | Entrée express (rondes par points) |
| Investissement ou entreprise | Aucun visa d'investisseur (Tier 1 Investor fermé en 2022) ; visa Innovator Founder | EB-5 (800 000 $ en zone TEA, 1 050 000 $ ailleurs) ; E-2 pour les ressortissants de pays signataires | Surtout les volets démarrage d'entreprise et entrepreneurs provinciaux, souvent modifiés ; IRCC fait foi |
| Citoyenneté | En général 12 mois après l'ILR, avec 5 ans de résidence (3 pour le conjoint d'un Britannique) | 5 ans après la carte verte (3 pour le conjoint d'un Américain) | 1 095 jours de présence physique sur les 5 ans précédant la demande, en tant que RP |
| Double nationalité | Autorisée | Autorisée | Autorisée |
Remarque : le droit chinois ne reconnaît pas la double nationalité. Les règles changent souvent ; ce tableau est un aperçu, pas un avis juridique.
À qui chaque pays convient plutôt
La meilleure voie dépend de votre profil :
Le Royaume-Uni
Diplômés d'universités britanniques ou personnes pouvant décrocher un emploi bien payé au R.-U. ; familles BN(O) ; partenaires de citoyens britanniques.
Les États-Unis
Investisseurs (EB-5, ou entreprise E-2 avec une nationalité de pays signataire) ; profils solides pour NIW ou EB-1A ; personnes ayant un employeur américain.
Le Canada
Candidats plus jeunes, diplômés, avec de bons résultats linguistiques et un score élevé à Entrée express ; francophones.
Quelle voie vous convient ?
Décrivez votre situation. Nous vous mettrons en relation avec un solicitor britannique partenaire, et notre avocat américain s'occupe de tout ce qui touche aux États-Unis.